
Listino
Prezzi.
Il listino completo di ville e attici: metri quadri commerciali, piano e stato della vendita di ogni unità.
Le ville
12 ville con giardino privato, dal computo MQ commerciali del progetto.
| Unità | Tipologia | Piano | MQ comm. | Prezzo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1a | Villa | — | 170,06 | € 780.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.1b | Villa | — | 180,35 | € 810.000 | Riservato | Scheda |
| 1.2a | Villa | — | 160,75 | € 770.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.2b | Villa | — | 180,31 | € 810.000 | Riservato | Scheda |
| 1.3a | Villa | — | 151,17 | € 760.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.3b | Villa | — | 179,58 | € 810.000 | Riservato | Scheda |
| 1.4a | Villa | — | 151,17 | € 760.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.4b | Villa | — | 180,05 | € 810.000 | Venduto | Scheda |
| 1.5a | Villa | — | 152,02 | € 760.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.5b | Villa | — | 230,28 | € 840.000 | Riservato | Scheda |
| 1.6a | Villa | — | 151,77 | € 760.000 | Disponibile | Scheda |
| 1.6b | Villa | — | 228,94 | Su richiesta | Riservato | Scheda |
Gli attici
10 attici al piano 2 con terrazza, bilocali e trilocali.
| Unità | Tipologia | Piano | MQ comm. | Prezzo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | Bilocale - Attico | Piano 2 | 78,78 | € 360.000 | Riservato | Scheda |
| 4C | Trilocale - Attico | Piano 2 | 116,42 | € 540.000 | Disponibile | Scheda |
| 5A | Trilocale - Attico | Piano 2 | 126,76 | € 590.000 | Venduto | Scheda |
| 5B | Bilocale - Attico | Piano 2 | 82,90 | € 382.000 | Riservato | Scheda |
| 5C | Trilocale - Attico | Piano 2 | 128,78 | € 600.000 | Disponibile | Scheda |
| 6A | Bilocale - Attico | Piano 2 | 79,25 | € 365.000 | Riservato | Scheda |
| 6B | Trilocale - Attico | Piano 2 | 113,72 | € 525.000 | Disponibile | Scheda |
| 6C | Trilocale - Attico | Piano 2 | 142,19 | € 650.000 | Disponibile | Scheda |
| 7A | Bilocale - Attico | Piano 2 | 79,10 | € 378.000 | Riservato | Scheda |
| 8A | Trilocale - Attico | Piano 2 | 141,76 | € 665.000 | Disponibile | Scheda |
I box
18 box singoli al piano interrato.
| Unità | Tipologia | Piano | MQ comm. | Prezzo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box | Piano -1 | 19,60 | € 29.400 | Riservato | Scheda |
| 2 | Box | Piano -1 | 20,55 | € 30.825 | Riservato | Scheda |
| 3 | Box | Piano -1 | 23,90 | € 35.850 | Riservato | Scheda |
| 4 | Box | Piano -1 | 25,30 | € 37.950 | Riservato | Scheda |
| 5 | Box | Piano -1 | 28,10 | € 42.150 | Riservato | Scheda |
| 6 | Box | Piano -1 | 20,50 | € 30.750 | Riservato | Scheda |
| 7 | Box | Piano -1 | 20,65 | € 30.975 | Riservato | Scheda |
| 8 | Box | Piano -1 | 20,30 | € 30.450 | Riservato | Scheda |
| 9 | Box | Piano -1 | 28,80 | € 43.200 | Riservato | Scheda |
| 10 | Box | Piano -1 | 23,70 | € 35.550 | Riservato | Scheda |
| 11 | Box | Piano -1 | 21,40 | € 32.100 | Disponibile | Scheda |
| 12 | Box | Piano -1 | 27,90 | € 41.850 | Disponibile | Scheda |
| 13 | Box | Piano -1 | 26,85 | € 40.275 | Disponibile | Scheda |
| 14 | Box | Piano -1 | 24,80 | € 37.200 | Disponibile | Scheda |
| 15 | Box | Piano -1 | 25,55 | € 38.325 | Disponibile | Scheda |
| 16 | Box | Piano -1 | 18,70 | € 28.050 | Disponibile | Scheda |
| 17 | Box | Piano -1 | 20,80 | € 31.200 | Disponibile | Scheda |
| 18 | Box | Piano -1 | 24,50 | € 36.750 | Disponibile | Scheda |
I posti auto
4 posti auto coperti al piano interrato.
Vuoi la scheda di vendita completa?
Per i prezzi «Su richiesta» e il listino aggiornato scrivi a dcastellana@remax.it o chiama lo 02 66989169.